外贸管理系统是专业针对国内进出口企业研发的信息化管理工具。系统使企业的业务流程化,规范化,固定化,使企业的员工的工作更有效率。
保密性
所有的信息数据都集中存储在服务器上,统一管理,业务人员只能查看和使用(不能删除)其权限范围内的数据信息,无权查看其他业务人员的客户信息。当公司业务人员发生变动时,只须将其联系的客户信息重新分配给其他业务人员,大大降低了由于业务人员流动给企业带来的风险。
备忘性
对每个客户和供应商都可记录日志,方便跟踪。
直观性
以图表的方式呈现资源占用和日程安排、工作进度,使管理更加直观。
便捷性
系统采用B/S架构,无论是在公司,出差或是在家中,只要能上网就可随时随地使用本系统。
功能模块 | 子模块 | 描述 |
---|---|---|
销售员管理 | 添加销售员 | |
修改销售员信息 | ||
销售员权限管理 |
|
|
给销售员分配客户 | 当某个销售员离职时,可将其名下的客户分配给其他销售员。 | |
采购员管理 | 添加采购员 | |
修改采购员信息 | ||
采购员权限管理 |
|
|
给采购员分配供应商 | ||
客户管理 | 添加客户 | |
修改客户信息 | ||
将客户移到公共账户中 | 销售员不能删除客户,不想要此客户时,可将客户转移到公共账户中,公共账户中的客户所有销售员都可查看到。 | |
从公共账户移动客户到自己名下 | 销售员可将公共账户中的客户移动到自己名下,这样客户就属于此销售员了。 | |
增加客户日志 | 销售员可对客户添加日志,记录相关信息。 | |
供应商管理 | 添加供应商 | |
修改供应商信息 | ||
将供应商移到公共账户中 | 采购员不能删除供应商,不想要某个供应商时,可将供应商转移到公共账户中,公共账户中的供应商所有采购员都可查看到。 | |
从公共账户移动供应商到自己名下 | 采购员可将公共账户中的供应商移动到自己名下,这样供应商就属于此采购员了。 | |
增加供应商日志 | 采购员可对供应添加日志,记录相关信息。 | |
业务功能 | 销售员增加询价 | 当客户对商品进行询价时,销售员可增加询价记录。 |
采购员询价 | 当销售员录入的询价记录后,如果要进行电话询价的供应商是在某采购员名下,此采购员将可以看到此条记录。 | |
销售员生成报价单 | 当询价记录中的所有供应商都报完价后,就可以进行报价了。销售员选取价格比较合适的供应商,将记录放入报价单中。 | |
审批订单 | 管理员查看待审批状态的定单,进行审批,可拒绝和通过。 | |
采购 | 定单审批通过后,采购员向供应商采购商品。录入采购单。 | |
生成合同 | 定单审批通过后,销售员将定单生成合同并打印,与客户签约。 | |
采购定单跟踪 | 采购员可查看和修改订单的状态,比如供应商是否已经发货,是否已经收到货等。 | |
销售员定单跟踪 | 销售员可查看才修改订单的状态,比如是否发货给客户,客户是否收到货物,是否付款等。 | |
库存管理 | 添加库存 | |
修改库存 | ||
批量导入 |